近日,重庆市消费者权益保护委员会委托专业检测机构开展了20款硅藻泥比较试验。
涂赢天下讯:近日,重庆市消费者权益保护委员会(以下简称重庆市消委会)委托专业检测机构开展了20款硅藻泥比较试验。
硅藻泥是一种以硅藻土为主要原料的墙面装饰材料,广泛应用于家庭装饰装修。劣质硅藻泥因可能添加化学颜料、防霉剂等材料,存在甲醛、苯系物等有害物质超标的风险,可能对人体健康产生不可估量的危害。
参与本次比较试验的20款硅藻泥样本由重庆市消委会工作人员以普通消费者的身份,从线上电商平台旗舰店、企业店及线下建材实体店随机购买。其中,线上18款、线下2款。本次比较试验样本涉及20个品牌,样本基本信息详见下表。
20款硅藻泥样本基本信息
(按样本每5kg价格由低到高排序)
序号 | 标称品牌 | 标称样本名称 | 型号规格 | 购买价格 | 5kg价格 (元/5kg) | 标称生产企业名称 | 购买地点 |
1 | 艺德森® | 硅藻泥 (儿童专用) | 20kg/袋 | 143.42元/袋 | 35.9 | 山东森舍新材料 有限公司 | 淘宝:艺德森企业工厂店 |
2 | 蓝天® | 蓝天硅藻泥 | 20kg/袋 | 168元/袋 | 42 | 山东省蔚蓝新材料 有限公司 | 淘 宝:蓝天硅藻泥官方企业店 |
3 | 長白韵® | 生态硅藻泥 | 10±0.5kg/袋 | 121元/袋 | 60.5 | 白山市浑江区佳亿 硅藻土环保涂料厂 | 淘 宝:长白韵硅藻泥厂家自营 |
4 | 禾舍 | 禾舍硅藻泥 | 1046, 10kg/袋 | 138元/袋 | 69 | 长春市长白尚品装饰材料有限公司 | 淘 宝:禾舍品牌企业店 |
5 | 百姓新空间® | 百姓新空间 硅藻泥 | 12.5kg/袋 | 188元/袋 | 75.2 | 长春市新空间环保 科技有限公司 | 京 东:百姓绿森林旗舰店 |
6 | 森林屋 | 硅藻泥 | 10公斤/袋 | 160元/袋 | 80 | 颐顶环保科技(上海)有限公司 | 淘 宝:森林屋硅藻泥直销店 |
7 | 曼然® | 曼然硅藻泥 | 10kg/袋 | 170元/袋 | 85 | 吉林省曼然之家建材科技有限公司 | 京 东:曼然官方旗舰店 |
8 | 正然® | 正然硅藻泥 | 10kg±0.25kg/袋 | 190.8元/袋 | 95.4 | 亿瑞创新(北京) 科技有限公司 | 天猫:正然家居旗舰店 |
9 | 椰之净 | 椰之净硅藻泥 | 10kg/袋 | 198元/袋 | 99 | 长白朝鲜族自治县椰之净硅藻土新材料 科技有限公司 | 天猫:椰之净旗舰店 |
10 | 欣佳绿森林TM | 欣佳绿森林 硅藻泥 | 12.5kg/袋 | 258元/袋 | 103.2 | 香港綠森林環保科技集團有限公司 | 京 东:百姓绿森林旗舰店 |
11 | 安居客® | 安居客硅藻泥 | 10±0.1kg/袋 | 288元/袋 | 144 | 长春市新空间环保 科技有限公司 | 京 东:百姓绿森林旗舰店 |
12 | 米居® | 生态水性 硅藻泥 | 5kg/桶 | 166元/桶 | 166 | 山东米居环保科技 有限公司 | 天猫:米居家居旗舰店 |
13 | 大地® | 雅居系列大地硅藻泥 | 10kg/袋 | 400元/袋 | 200 | 临江远通硅藻土 新材料有限公司 | 建材市场:重庆市渝北区龙溪 街道龙脊路49号附22 |
14 | 兰亭序 | 兰亭序硅藻泥 | 10公斤/袋 | 495元/袋 | 247.5 | 长春市兰亭序吉硅藻新材料有限公司 | 建材市场:重庆市渝北区龙溪 装饰城A2楼7号 |
15 | 唐枫屋® | 唐枫屋硅藻泥弹涂料 | 5kg/箱 | 267元/箱 | 267 | 江西家卫室建筑材料有限公司 | 天猫:唐枫屋旗舰店 |
16 | 万磊® | X-320AB浮雕泥(纳米无机多功能硅藻泥) | X-3X001, 5kg/袋 | 280元/袋 | 280 | 万磊建筑涂料有限 公司广东生产基地 | 京 东:万磊涂料旗舰店 |
17 | 好环境® | 好环境硅藻泥生态环保壁材 | 10kg/袋 | 580元/袋 | 290 | 深圳市好环境低碳节能环保材料有限公司 | 淘 宝:好环境硅藻泥官方企业店 |
18 | 云泉® | 云泉儿童款 水性硅藻泥 | 5kg/桶 | 299元/桶 | 299 | 哈尔滨圣坤电子 有限公司 | 天猫:云泉家居旗舰店 |
19 | cosmi® 卡西米 | 卡西米硅藻 壁材浪漫花苑 | 5kg/桶 | 458元/桶 | 458 | 中山市博瑞建材 有限公司 | 天猫:cosmi卡西米旗舰店 |
20 | 绿森林® | 绿森林水性 硅藻泥 | 5kg/桶 | 580元/桶 | 580 | 湖北永恒环保科技 有限公司 | 天猫:绿森林涂料旗舰店 |
甲醛净化性能是衡量硅藻泥产品功能性的一项关键指标,测试结果发现20款样本均有一定的甲醛净化效果,但差异较大,最高的达92%,最低的仅为51%。本次比较试验涉及的安全性指标和功能性指标测试结果显示,标称好环境®和正然®的2款样本游离甲醛、甲醛净化性能两项指标不符合其明示的产品执行标准,被判定为不合格产品。
重庆市消委会表示,对不合格样本,及时向相关生产企业发出劝喻函,要求其找准产生本次比较试验样本不合格的原因,消除产品存在的质量隐患;对已进入流通领域的产品,要及时采取召回措施,停止销售。
据悉,相关生产企业收到劝喻函后,迅速开展自查自纠。根据产品质量属地管辖原则,重庆市消委会分别向涉生产地的外省市相关市场监督管理部门发出通报函,建议对相关生产企业开展产品质量监督抽查,加强硅藻泥产品质量监督管理。
重庆市消委会建议消费者购买时注意查看硅藻泥包装上产品信息,尤其需要关注外包装上明示的产品执行标准。硅藻泥产品的甲醛净化性能是衡量产品功能性的重要指标,消费者应尽量选择购买明示执行标准为《硅藻泥装饰壁材》(JC/T 2177—2021)的产品。同时,如果硅藻泥颜色过于鲜艳,可能是添加了某种化学颜料,建议谨慎选择此类产品。并且,要注意该产品经销商是否能够提供检测机构出具的检测报告,同时还要注意查看检测报告的产品信息内容与所购产品是否一致。(来源:中国质量新闻网)