涨势吓人!近期化工品价格一览(附表格)
时间:2018-08-09 16:11来源:涂赢天下 作者:文丨小鱼 点击:
次
近年来,由于原材料价格大幅上涨,导致涂料企业利润不断被压缩,所承受的压力也是特别大。挣不到钱,企业风险将会非常大的。 行业人士预计 2018年的环境肯定不会比2017年好。 近日,涂赢天下记者从生意社了解到, 近期的化工品价格走势一片通红,往年涨势明
近年来,由于原材料价格大幅上涨,导致涂料企业利润不断被压缩,所承受的压力也是特别大。挣不到钱,企业风险将会非常大的。行业人士预计2018年的环境肯定不会比2017年好。 近日,涂赢天下记者从生意社了解到,近期的化工品价格走势一片通红,往年涨势明显的钛白粉,却出乎意料的下跌了。
商品 |
| 8月7日价格 | 8月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 | DMF |
| 5233.33 | 5391.67 | 元/吨 | 3.03% | 12.80% | 正丁醇(工业级) |
| 8000 | 8225 | 元/吨 | 2.81% | 11.90% | 己二酸 |
| 9583.33 | 9816.67 | 元/吨 | 2.43% | 10.30% | 甲醛(37%) |
| 1464.44 | 1488.89 | 元/吨 | 1.67% | 23.18% | 醋酐 |
| 7106.25 | 7193.75 | 元/吨 | 1.23% | 47.46% | 丙烯(华东) |
| 9372.22 | 9477.78 | 元/吨 | 1.13% | 26.15% | 乙烯 |
| 1088.6 | 1100.6 | 美元/吨 | 1.10% | 11.40% | 异丙醇 |
| 7112.5 | 7187.5 | 元/吨 | 1.05% | 2.46% | 氯化铵 |
| 608 | 614 | 元/吨 | 0.99% | 20.79% | 双氧水 |
| 1118.75 | 1128.75 | 元/吨 | 0.89% | 40.44% | 氯化钾 |
| 2216.67 | 2233.33 | 元/吨 | 0.75% | 17.11% | 苯胺 |
| 8975 | 9037.5 | 元/吨 | 0.70% | -1.21% | 二氯甲烷 |
| 3996.67 | 4023.33 | 元/吨 | 0.67% | 47.76% | 尿素 |
| 1852.14 | 1864.29 | 元/吨 | 0.66% | 19.01% | 甲苯 |
| 6536.25 | 6573.75 | 元/吨 | 0.57% | 26.73% | 苯乙烯 |
| 12037.5 | 12104.17 | 元/吨 | 0.55% | 30.64% | 丙烷 |
| 5048.11 | 5068.11 | 元/吨 | 0.40% | 27.69% | 磷酸 |
| 4380 | 4396.67 | 元/吨 | 0.38% | -0.08% | 硫酸 |
| 471.67 | 473.33 | 元/吨 | 0.35% | 46.20% | OX |
| 7537.5 | 7562.5 | 元/吨 | 0.33% | 26.99% | 氟化铝(干法) |
| 10485.71 | 10514.29 | 元/吨 | 0.27% | 28.22% | 丁二烯 |
| 12910 | 12940 | 元/吨 | 0.23% | 60.39% | 烧碱 |
| 993.33 | 995.56 | 元/吨 | 0.22% | -1.52% | 电石 |
| 2912.22 | 2916.67 | 元/吨 | 0.15% | 11.48% | 混二甲苯 |
| 6621.54 | 6626.92 | 元/吨 | 0.08% | 26.19% | 纯苯 |
| 6780 | 6780 | 元/吨 | 0.00% | 11.42% | 钛白粉(硫.金.厂) |
| 17611.11 | 17611.11 | 元/吨 | 0.00% | -1.40% | 萤石 |
| 2670 | 2670 | 元/吨 | 0.00% | 29.30% | 乙醇 |
| 5454.44 | 5454.44 | 元/吨 | 0.00% | 12.64% | 环氧乙烷 |
| 10286.36 | 10286.36 | 元/吨 | 0.00% | 11.86% | 丙酮 |
| 5057.14 | 5057.14 | 元/吨 | 0.00% | -12.64% | 环氧丙烷 |
| 11983.33 | 11983.33 | 元/吨 | 0.00% | 14.40% | 苯酚 |
| 9787.5 | 9787.5 | 元/吨 | 0.00% | 42.36% | PX |
| 8300 | 8300 | 元/吨 | 0.00% | 25.76% | 炭黑 |
| 7825 | 7825 | 元/吨 | 0.00% | 26.95% | 硫磺(颗粒) |
| 1106.67 | 1106.67 | 元/吨 | 0.00% | 29.35% | 乙二醇 |
| 7595.56 | 7595.56 | 元/吨 | 0.00% | 2.30% | 磷酸二铵 |
| 2563.57 | 2563.57 | 元/吨 | 0.00% | 4.21% | 冰晶石 |
| 6600 | 6600 | 元/吨 | 0.00% | 2.13% | 己内酰胺 |
| 16630 | 16630 | 元/吨 | 0.00% | 10.07% | TDI |
| 31700 | 31700 | 元/吨 | 0.00% | -1.71% | 顺酐(99.5%) |
| 8614.17 | 8614.17 | 元/吨 | 0.00% | -5.04% | DOP(华东) |
| 9041.67 | 9041.67 | 元/吨 | 0.00% | 4.83% | 盐酸 |
| 125 | 125 | 元/吨 | 0.00% | -20.89% | 聚合MDI |
| 20283.33 | 20283.33 | 元/吨 | 0.00% | -18.54% | 辛醇 |
| 8590 | 8590 | 元/吨 | 0.00% | -0.41% | 苯酐(华东) |
| 7037.5 | 7037.5 | 元/吨 | 0.00% | 5.12% | 磷矿石 |
| 370 | 370 | 元/吨 | 0.00% | -13.67% | 磷酸一铵 |
| 2264.17 | 2264.17 | 元/吨 | 0.00% | 21.57% | 硝酸 |
| 1591.67 | 1591.67 | 元/吨 | 0.00% | 13.69% | 环己酮 |
| 12000 | 12000 | 元/吨 | 0.00% | 32.45% | 三氯甲烷 |
| 3930 | 3930 | 元/吨 | 0.00% | 87.32% | 环氧氯丙烷 |
| 15550 | 15550 | 元/吨 | 0.00% | 81.17% | 粗苯 |
| 4972 | 4972 | 元/吨 | 0.00% | 6.00% | 溴素 |
| 28607.14 | 28607.14 | 元/吨 | 0.00% | 10.20% | 丙烯酸 |
| 8650 | 8650 | 元/吨 | 0.00% | 6.35% | 活性炭 |
| 12137.5 | 12137.5 | 元/吨 | 0.00% | 13.70% | 焦亚硫酸钠 |
| 2035 | 2035 | 元/吨 | 0.00% | 4.20% | 1,4-丁二醇 |
| 11614.29 | 11614.29 | 元/吨 | 0.00% | 3.70% | 碳酸钾 |
| 6816.67 | 6816.67 | 元/吨 | 0.00% | 20.18% | 硫酸钾 |
| 2892.86 | 2892.86 | 元/吨 | 0.00% | 7.98% | 硝酸钾 |
| 4516.67 | 4516.67 | 元/吨 | 0.00% | 5.86% | 硝酸铵 |
| 2016 | 2016 | 元/吨 | 0.00% | 17.21% | 加氢苯 |
| 6400 | 6400 | 元/吨 | 0.00% | 10.38% | 醋酸 |
| 4433.33 | 4428.57 | 元/吨 | -0.11% | 52.38% | 氢氟酸 |
| 10925 | 10866.67 | 元/吨 | -0.53% | 32.81% | 黄磷 |
| 14533.33 | 14433.33 | 元/吨 | -0.69% | -3.13% | 碳酸锂 |
| 94166.67 | 93500 | 元/吨 | -0.71% | -26.95% | 轻质纯碱 |
| 1865.71 | 1850 | 元/吨 | -0.84% | 11.64% | 液氨 |
| 3257.5 | 3227.5 | 元/吨 | -0.92% | 21.27% | 重质纯碱 |
| 1945 | 1895 | 元/吨 | -2.57% | 9.06% | 多晶硅 |
| 95000 | 90000 | 元/吨 | -5.26% | -29.13% | |
不可否认,史上最严厉的环保法正式实施,各地环保督查只有更严,没有最严,导致过分地涂料生产和施工陷入进退两难的境地。另一方面,近年来,化工原材料涨声一片,上游原材料企业赚得乐开花,下游涂料企业面对严厉的环保法、化工品的严查、工人工资的水涨船高,也让涂料的成本无预期式增长,提价,害怕损失客户,不提价,到手的钱越来越少,无论是厂家还是经销商都纷纷表示“压力山大”。
文字/排版:涂赢天下 小鱼
(责任编辑:tuying) |
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------