2019年3月28日,市场监管总局官网发布地坪涂料产品质量国家监督抽查结果。本次共抽查了天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、湖北、广东等8个省、直辖市43家企业生产的43批次地坪涂料产品。本次抽查较为全面,其中包含了立邦、巴斯夫、西卡、阿克苏诺贝尔、海虹老人、景江、吉人高新、天女、志强、秀珀、千色花、华隆、巍龙、高捷体育、马贝等国内外知名品牌。 本次抽查依据GB/T 22374-2008《地坪涂装材料》等标准的要求,对地坪涂料产品的附着力,硬度,拉伸粘结强度(标准条件),拉伸粘结强度(浸水后),抗压强度,耐冲击性,耐磨性,耐化学性(耐碱性),耐化学性(耐酸性),挥发性有机化合物(VOC)质量浓度,游离甲醛质量分数,苯质量分数,可溶性重金属质量分数,甲苯、二甲苯的总和质量分数等14个项目进行了检验。 抽查发现有5批次产品不符合标准的规定,其中包括南宝树脂(中国)、天津可喜涂料、江苏格桑花、武汉卡福、深圳威尔等企业产品,涉及到挥发性有机化合物(VOC)质量浓度,甲苯、二甲苯的总和质量分数,游离甲醛质量分数,耐化学性(耐酸性)项目。其中南宝树脂不合格项目为:甲苯、二甲苯的总和质量分数超标,提异议复检后仍不合格;天津可喜涂料不合格项目为:挥发性有机化合物(VOC)质量浓度超标,提异议复检后仍不合格。 地坪涂料产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 备注 | 1 | 上海博歌建材有限公司 | 上海市 | 无溶剂面涂主剂A(地坪涂装材料) | 合格 |
|
| 2 | 上海正欧实业有限公司 | 上海市 | 环氧自流平面涂淡灰 | 合格 |
|
| 3 | 上海阳森精细化工有限公司 | 上海市 | 无溶剂环氧树脂底漆 | 合格 |
|
| 4 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 上海市 | 无溶剂环氧自流平地面涂料 | 合格 |
|
| 5 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 上海市 | 立邦NF EPW 水性环氧地坪漆 | 合格 |
|
| 6 | 无锡市波涛化工有限公司 | 江苏省 | 环氧地坪涂料A组(淡酞蓝) | 合格 |
|
| 7 | 江苏永昇复合材料有限公司 | 江苏省 | 自流平面涂(地坪涂料) | 合格 |
|
| 8 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 江苏省 | J3460海灰环氧地坪涂料(GB)(A) | 合格 |
|
| 9 | 巴斯夫建材系统(中国)有限公司 | 浙江省 | MTOP 1230(地坪涂料) | 合格 |
|
| 10 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 浙江省 | 水泥地面漆(中绿) | 合格 |
|
| 11 | 浙江志强涂料有限公司 | 浙江省 | 流展型环氧面漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 12 | 浙江曼得丽涂料有限公司 | 浙江省 | 环氧自流平地坪面漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 13 | 厦门哈德新型建材有限公司 | 福建省 | 镘面A剂(地坪涂装材料) | 合格 |
|
| 14 | 厦门比阳科技有限公司 | 福建省 | 环氧自流平面漆 | 合格 |
|
| 15 | 福州皇家地坪有限公司 | 福建省 | 锡钛消音地坪面漆主剂 白色(地坪涂装材料) | 合格 |
|
| 16 | 青岛瀚生科技有限公司 | 山东省 | 环氧面涂-浅灰 | 合格 |
|
| 17 | 上海台丰湖北实业发展有限公司 | 湖北省 | 纯环氧面涂 | 合格 |
|
| 18 | 武汉菲凡士建材有限公司 | 湖北省 | KetchDML318环保涂料A组份(地坪涂装材料) | 合格 |
|
| 19 | 东莞市东升地坪材料有限公司 | 广东省 | 环保高固含(高耐磨中灰)自流平(地坪漆) | 合格 |
|
| 20 | 东莞市黑马化工有限公司 | 广东省 | 水性环氧地坪艳绿面漆 | 合格 |
|
| 21 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 广东省 | 水性环氧底漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 22 | 广东千色花化工有限公司 | 广东省 | 高固含环氧平涂面漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 23 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 广东省 | 翠绿钻石环氧地坪漆 | 合格 |
|
| 24 | 广东耐迪化工有限公司 | 广东省 | 纯环氧面漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 25 | 广东顺德巍龙复合材料有限公司 | 广东省 | 环氧水性面涂WL-3513B(地坪涂料) | 合格 |
|
| 26 | 广东高捷体育产业有限公司 | 广东省 | 硅PU球场材料(地坪涂料) | 合格 |
|
| 27 | 广州励宝新材料科技有限公司 | 广东省 | 地坪涂料(环氧自流平涂料) | 合格 |
|
| 28 | 广州富斯乐有限公司 | 广东省 | NITOPRIME31 BASE 耐涂底油31基料(地坪涂料) | 合格 |
|
| 29 | 广州秀珀化工(翁源)有限公司 | 广东省 | SP-1010 水性环氧底漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 30 | 广州立邦涂料有限公司 | 广东省 | 立邦ZF-F302环氧地坪底漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 31 | 广州西卡建筑材料有限公司 | 广东省 | 263SL双组份环氧自流平地面及撒播体系(地坪涂料) | 合格 |
|
| 32 | 惠州市景江联合化工有限公司 | 广东省 | 高固体份环氧面涂KC-EF-148(地坪涂料) | 合格 |
|
| 33 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 广东省 | 地坪涂料 | 合格 |
|
| 34 | 海虹老人涂料(广州)有限公司 | 广东省 | 老人牌无溶剂环氧自流平底漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 35 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(广州)有限公司 | 广东省 | 高效能地坪漆356 A356-B9500(地坪涂料) | 合格 |
|
| 36 | 马贝建筑材料(广州)有限公司 | 广东省 | 双组份无溶剂环氧清漆(地坪涂料) | 合格 |
|
| 37 | 鹤山市和利化工实业有限公司 | 广东省 | 中黄丙烯酸地坪漆 | 合格 |
|
| 38 | 鹤山市溢威水性涂料有限公司 | 广东省 | WMA地坪材料(地坪涂料) | 合格 |
|
| 39 | 天津可喜涂料有限公司 | 天津市 | 环氧底漆(地坪涂料) | 不合格 | 挥发性有机化合物(VOC)质量浓度 | 初检不合格,企业提出异议,复检仍不合格。 | 40 | 南宝树脂(中国)有限公司 | 江苏省 | 环氧自流平面漆(A剂)(地坪涂料) | 不合格 | 甲苯、二甲苯的总和质量分数 | 初检不合格,企业提出异议,复检仍不合格。 | 41 | 江苏格桑花涂料有限公司 | 江苏省 | 溶剂型环氧地坪涂料 | 不合格 | 甲苯、二甲苯的总和质量分数 |
| 42 | 武汉卡福化工涂料有限公司 | 湖北省 | 环氧地坪面漆 | 不合格 | 耐化学性(耐酸性) |
| 43 | 深圳市威尔地坪材料有限公司 | 广东省 | V-90#高固含环氧底涂 | 不合格 | 游离甲醛质量分数 |
|
(责任编辑:tuying) |