7 月 10 日,财富中文网发布了最新的《财富》中国 500 强排行榜。 数据显示,今年中国 500 家上榜的上市公司总营业收入达到了 39.65 万亿元人民币,较去年上涨 18.22% ,涨幅翻倍;净利润更是达到了 3.48 万亿元,增长 24.24% (作为对比,去年净利润涨幅仅
7月10日,财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜。
数据显示,今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到了39.65万亿元人民币,较去年上涨18.22%,涨幅翻倍;净利润更是达到了3.48万亿元,增长24.24%(作为对比,去年净利润涨幅仅为2.2%)。今年上榜公司的年营收门槛为138.64亿元,继去年首次突破百亿之后,提升了22.44%!
榜单头部公司依然是:中石化、中石油和中国建筑。前十名中的两家保险业巨头——中国平安保险(集团)股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司排名相比去年都上升了一位,分列第四和第十。其中中国平安继续排在非国有企业第一位。
行业方面在供给侧改革推进、环保要求趋严、国际油价上行等因素的影响下,“涨价板块”在2018年的榜单中多点开花,中上游行业明显受益。
在化工行业子榜单中,中化国际控股有限公司以624.66亿元的收入排名第127位,万华化学集团股份有限公司从去年的211名跃升至今年的151名,新疆中泰化学股份有限公司从去年的261名跃升至今年的184名,排名都有大幅度的提升。在石油、石化子榜单中,荣盛石化股份有限公司、恒逸石化股份有限公司两家公司的排名有大幅度的提升。
化工和石油行业榜单
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,360,193 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,015,890 |
45 | 中国海洋石油有限公司 | 186,390 |
88 | 昆仑能源有限公司 | 88,706 |
114 | 荣盛石化股份有限公司 | 70,531.4 |
123 | 恒逸石化股份有限公司 | 64,283.9 |
127 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 62,466.1 |
139 | 中国化学工程股份有限公司 | 58,571.4 |
143 | 云南云天化股份有限公司 | 55,971.4 |
147 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 55,363.8 |
151 | 万华化学集团股份有限公司 | 53,123.2 |
156 | 陕西煤业股份有限公司 | 50,927 |
164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 48,485.8 |
166 | 新奥能源控股有限公司 | 48,269 |
175 | 上海华谊集团股份有限公司 | 43,738.6 |
184 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 41,059 |
203 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 36,208.7 |
218 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 33,713.8 |
228 | 桐昆集团股份有限公司 | 32,813.8 |
231 | 东华能源股份有限公司 | 32,678.3 |
296 | 新疆金风科技股份有限公司 | 25,129.5 |
318 | 金发科技股份有限公司 | 23,137.4 |
326 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 22,477.7 |
328 | 永泰能源股份有限公司 | 22,388.2 |
332 | 恒力石化股份有限公司 | 22,288 |
334 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 22,226.2 |
361 | 阳煤化工股份有限公司 | 20,261.7 |
363 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,195.7 |
369 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 19,833.5 |
414 | 中化化肥控股有限公司 | 17,643.8 |
418 | 中海油田服务股份有限公司 | 17,436.4 |
429 | 安徽华信国际控股股份有限公司 | 16,798.9 |
450 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 15,761.8 |
451 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 15,757.8 |
465 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 15,285.6 |
472 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 15,100.9 |
479 | 延长石油国际有限公司 | 14,490.2 |
498 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 13,918.1 |
文字:网络/排版:涂赢天下 小鱼